NEW UPDATE HARGA
TOKEN PLN LISTRIK PRABAYAR
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| PLN20 | 20.000 | 19.520 |
| PLN25 | 25.000 | 24.520 |
| PLN30 | 30.000 | 29.520 |
| PLN50 | 50.000 | 49.520 |
| PLN75 | 75.000 | 74.520 |
| PLN100 | 100.000 | 99.520 |
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| A5 | 5.000 | 5.870 |
| A10 | 10.000 | 10.870 |
| A15 | 15.000 | 15.500 |
| A20 | 20.000 | 20.570 |
| A25 | 25.000 | 25.470 |
| A50 | 50.000 | 49.570 |
| A100 | 100.000 | 97.820 |
INDOSAT NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| I5 | 5.000 | 5.295 |
| I10 | 10.000 | 10.295 |
| I25 | 25.000 | 25.020 |
| I50 | 50.000 | 49.320 |
| I100 | 100.000 | 98.820 |
| I5G | 5.000 GPRS | 5.320 |
| I10G | 10.000 GPRS | 10.320 |
| I25G | 25.000 GPRS | 25.070 |
| I5S | 333 SMS | 5.320 |
| I10S | 666 SMS | 10.320 |
| I25S | 1.666 SMS | 25.070 |
XL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| X5 | 5.000 | 5.370 |
| X10 | 10.000 | 10.270 |
| X25 | 25.000 | 25.320 |
| X50 | 50.000 | 50.320 |
| X100 | 100.000 | 100.420 |
THREE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| TR5 | 5.000 | 5.020 |
| TR10 | 10.000 | 10.020 |
| TR15 | 15.000 | 15.020 |
| TR20 | 20.000 | 20.020 |
| TR25 | 25.000 | 25.020 |
| TR30 | 30.000 | 30.020 |
| TR50 | 50.000 | 50.020 |
| TR100 | 100.000 | 100.020 |
AXIS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| AX5 | 5.000 | 5.070 |
| AX10 | 10.000 | 10.070 |
| AX15 | 15.000 | 15.070 |
| AX20 | 20.000 | 20.070 |
| AX25 | 25.000 | 25.070 |
| AX50 | 50.000 | 50.070 |
| AX100 | 100.000 | 100.070 |
SMARTFREN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SM5 | 5.000 | 4.950 |
| SM10 | 10.000 | 9.850 |
| SM15 | 15.000 | 14.550 |
| SM20 | 20.000 | 19.700 |
| SM25 | 25.000 | 24.550 |
| SM50 | 50.000 | 49.200 |
| SM100 | 100.000 | 98.500 |
FLEXI
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| F5 | 5.000 | 5.195 |
| F10 | 10.000 | 9.995 |
| F20 | 20.000 | 19.620 |
| F50 | 50.000 | 48.620 |
| F100 | 100.000 | 96.620 |
ESIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| E5 | 5.000 | 5.270 |
| E10 | 10.000 | 10.145 |
| E11 | 11.000 | 11.020 |
| E20 | 20.000 | 20.045 |
| E25 | 25.000 | 24.920 |
| E50 | 50.000 | 49.770 |
| E100 | 100.000 | 99.520 |
CERIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| CR5 | 5.000 | 4.850 |
| CR10 | 10.000 | 9.600 |
| CR20 | 20.000 | 19.150 |
| CR50 | 50.000 | 47.650 |
| CR100 | 100.000 | 95.150 |
STARONE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| O10 | 10.000 | 10.325 |
| O20 | 20.000 | 20.050 |
| O50 | 50.000 | 49.650 |
| O100 | 100.000 | 99.150 |
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER
